Pipitone, V. and Russo, Giacomo (1983) Distribution of random distances in a cube. Accademia Peloritana dei Pericolanti, Classe di Scienze FF. MM. NN., LXI. pp. 113-116.
![]() |
PDF
atti_3_1983_113.pdf - Submitted Version Restricted to users from Unime Download (593kB) | Request a copy |
Abstract
Si considerano coppie di punti aleatori indipendenti distribuiti uniformemente in un cubo e si trova la densità di probabilità della distanza di tali coppie di punti.
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | M.U.S. - Miscellanea > Atti Accademia Peloritana > Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali > 1983 M.U.S. - Miscellanea > Atti Accademia Peloritana > Classe di Scienze Medico-Biologiche > 1983 M.U.S. - Miscellanea > Atti Accademia Peloritana > Classe di Lettere Filosofia e belle Arti > 1983 |
Depositing User: | Dr A F |
Date Deposited: | 08 Oct 2012 09:46 |
Last Modified: | 02 Apr 2013 08:59 |
URI: | http://cab.unime.it/mus/id/eprint/1037 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |