Calapso, Renato (1939) Sui sistemi di geodetiche generalizzate appartenenti ad una superficie di un $S_3$. Accademia Peloritana dei Pericolanti - Classe di Scienze Scienze Medico-Biologiche, XLI (1). pp. 128-137.
![]() |
PDF
atti_2_1938-39_128.pdf Restricted to users from Unime Download (1MB) | Request a copy |
Abstract
Per ogni famiglia di linee tracciata su una superficie si determinano, proiettivamente, congruenze di rette e sistemi di linee, di cui si danno alcune interpretazioni geometriche.
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | M.U.S. - Miscellanea > Atti Accademia Peloritana > Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali > 1938-39 M.U.S. - Miscellanea > Atti Accademia Peloritana > Classe di Scienze Medico-Biologiche > 1938-39 M.U.S. - Miscellanea > Atti Accademia Peloritana > Classe di Scienze Giuridiche, Economiche e Politiche > 1938-39 M.U.S. - Miscellanea > Atti Accademia Peloritana > Classe di Lettere Filosofia e belle Arti > 1938-39 |
Depositing User: | Dr PP C |
Date Deposited: | 13 Nov 2012 07:59 |
Last Modified: | 13 Nov 2012 07:59 |
URI: | http://cab.unime.it/mus/id/eprint/2099 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |