Calapso, Riccardo (1939) Intorno ad un esempio di tessuto esagonale. Accademia Peloritana dei Pericolanti - Classe di Scienze Scienze Medico-Biologiche, XLI (1). pp. 149-150.
![]() |
PDF
atti_2_1938-39_149.pdf Restricted to users from Unime Download (294kB) | Request a copy |
Abstract
Si dimostra proiettivamente la chiusura degli esagoni di Brianchon per un 3-tessuto formato da tre fasci di rette.
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | M.U.S. - Miscellanea > Atti Accademia Peloritana > Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali > 1938-39 M.U.S. - Miscellanea > Atti Accademia Peloritana > Classe di Scienze Medico-Biologiche > 1938-39 M.U.S. - Miscellanea > Atti Accademia Peloritana > Classe di Scienze Giuridiche, Economiche e Politiche > 1938-39 M.U.S. - Miscellanea > Atti Accademia Peloritana > Classe di Lettere Filosofia e belle Arti > 1938-39 |
Depositing User: | Dr PP C |
Date Deposited: | 13 Nov 2012 07:58 |
Last Modified: | 13 Nov 2012 07:58 |
URI: | http://cab.unime.it/mus/id/eprint/2102 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |