Ricca, Bruno and Lamonica, Rosario (1937) Analisi dell'acqua dei bagni di Locri Antonimina (Calabria). Accademia Peloritana dei Pericolanti - Classe di Scienze Scienze Medico-Biologiche, XXXIX (1). pp. 26-43.
PDF
atti_2_1936-37_26.pdf Restricted to users from Unime Download (4MB) | Request a copy |
Abstract
Gli AA. espongono i risultati dell'analisi chimica e chimico-fisica dell'acqua dei bagni di Locri-Antonimina che classificano fra le acque termali salso iodiche.
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | M.U.S. - Miscellanea > Atti Accademia Peloritana > Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali > 1936-37 M.U.S. - Miscellanea > Atti Accademia Peloritana > Classe di Scienze Medico-Biologiche > 1936-37 M.U.S. - Miscellanea > Atti Accademia Peloritana > Classe di Scienze Giuridiche, Economiche e Politiche > 1936-37 M.U.S. - Miscellanea > Atti Accademia Peloritana > Classe di Lettere Filosofia e belle Arti > 1936-37 |
Depositing User: | Dr PP C |
Date Deposited: | 13 Nov 2012 10:44 |
Last Modified: | 13 Nov 2012 10:44 |
URI: | http://cab.unime.it/mus/id/eprint/2141 |
Actions (login required)
View Item |