D'Agata, Angelo (1937) Modificazioni istologiche nel rene esteriorizzato e sottoposto all'azione della corrente diatermica. Accademia Peloritana dei Pericolanti - Classe di Scienze Scienze Medico-Biologiche, XXXIX (1). pp. 134-136.
|
PDF
atti_2_1936-37_134.pdf Restricted to users from Unime Download (725kB) | Request a copy |
Abstract
L’A. ha osservato che il rene del coniglio esteriorizzato e sottoposto alle emanazioni diatermiche presenta notevoli modificazioni nell’apparato a bastoncini delle cellule, che rivestono la parte principale dei vari segmenti dei tubuli contorti, modificazioni reversibili o no a secondo la frequenza delle applicazioni diatermiche.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | M.U.S. - Miscellanea > Atti Accademia Peloritana > Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali > 1936-37 M.U.S. - Miscellanea > Atti Accademia Peloritana > Classe di Scienze Medico-Biologiche > 1936-37 M.U.S. - Miscellanea > Atti Accademia Peloritana > Classe di Scienze Giuridiche, Economiche e Politiche > 1936-37 M.U.S. - Miscellanea > Atti Accademia Peloritana > Classe di Lettere Filosofia e belle Arti > 1936-37 |
| Depositing User: | Dr PP C |
| Date Deposited: | 13 Nov 2012 11:31 |
| Last Modified: | 13 Nov 2012 11:31 |
| URI: | http://cab.unime.it/mus/id/eprint/2156 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


