Gaeta, M. and Volta, S. and Stroscio, S. and La Spada, F. and Barone, M. and Casablanca, G. (1989) Ruolo della tomografia computerizzata nella diagnosi dei carcinomi polmonari periferici. Nota preliminare. Accademia Peloritana dei Pericolanti, Classe di Scienze Medico-Biologiche, LXXVII. pp. 561-565.
|
PDF
atti_2_1989_561.pdf - Submitted Version Restricted to users from Unime Download (1MB) | Request a copy |
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | M.U.S. - Miscellanea > Atti Accademia Peloritana > Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali > 1989 M.U.S. - Miscellanea > Atti Accademia Peloritana > Classe di Scienze Medico-Biologiche > 1989 M.U.S. - Miscellanea > Atti Accademia Peloritana > Classe di Scienze Giuridiche, Economiche e Politiche > 1989 M.U.S. - Miscellanea > Atti Accademia Peloritana > Classe di Lettere Filosofia e belle Arti > 1989 |
| Depositing User: | Dr A F |
| Date Deposited: | 28 Dec 2012 11:52 |
| Last Modified: | 28 Dec 2012 11:52 |
| URI: | http://cab.unime.it/mus/id/eprint/2730 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


