Salpietro, F. and Gambardella, G. and Cipri, S. and Iacopino, D. G. and Colori, M. and Tomasello, Francesco (1987) Valore dei reperti tomodensitometrici e clinici nella valutazione del timing chirurgico degli aneurismi endocranici. Atti della Accademia Peloritana dei Pericolanti - Classe di Scienze Medico-Biologiche, LXXV (1). pp. 263-271.
PDF
atti_2_1987_263.pdf Restricted to users from Unime Download (1MB) | Request a copy |
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | M.U.S. - Miscellanea > Atti Accademia Peloritana > Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali > 1987 M.U.S. - Miscellanea > Atti Accademia Peloritana > Classe di Scienze Medico-Biologiche > 1987 M.U.S. - Miscellanea > Atti Accademia Peloritana > Classe di Lettere Filosofia e belle Arti > 1987 |
Depositing User: | Dr PP C |
Date Deposited: | 03 Jan 2013 10:42 |
Last Modified: | 03 Apr 2013 08:42 |
URI: | http://cab.unime.it/mus/id/eprint/2780 |
Actions (login required)
View Item |