Ardizzone, A. and Dugo, C. and Scurria, L. and Pulia, A. and Calarco, M. C. and Grillone, I. and Pullè, C. (1995) Variazioni del turover endometriale nel monitoraggio ultrasonografico dell'ovulazione: significato clinico. Atti della Accademia Peloritana dei Pericolanti - Classe di Scienze Medico-Biologiche, LXXXIII (1). pp. 17-29.
![]() |
PDF
atti_2_1995_17.pdf Restricted to users from Unime Download (2MB) | Request a copy |
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | M.U.S. - Miscellanea > Atti Accademia Peloritana > Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali > 1995 M.U.S. - Miscellanea > Atti Accademia Peloritana > Classe di Scienze Medico-Biologiche > 1995 M.U.S. - Miscellanea > Atti Accademia Peloritana > Classe di Scienze Giuridiche, Economiche e Politiche > 1995 M.U.S. - Miscellanea > Atti Accademia Peloritana > Classe di Lettere Filosofia e belle Arti > 1995 |
Depositing User: | Dr PP C |
Date Deposited: | 04 Jan 2013 08:31 |
Last Modified: | 04 Jan 2013 08:31 |
URI: | http://cab.unime.it/mus/id/eprint/2828 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |