Aragona, Marcello (1992) Studio della personalità mediante MMPI in pazienti con carcinoma mammario. Accademia Peloritana dei Pericolanti, Classe di Scienze Medico-Biologiche, LXXX. pp. 71-77.
PDF
atti_2_1992_71.pdf - Submitted Version Restricted to users from Unime Download (1MB) | Request a copy |
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | M.U.S. - Miscellanea > Atti Accademia Peloritana > Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali > 1992 M.U.S. - Miscellanea > Atti Accademia Peloritana > Classe di Scienze Medico-Biologiche > 1992 M.U.S. - Miscellanea > Atti Accademia Peloritana > Classe di Scienze Giuridiche, Economiche e Politiche > 1992 M.U.S. - Miscellanea > Atti Accademia Peloritana > Classe di Lettere Filosofia e belle Arti > 1992 |
Depositing User: | Dr A F |
Date Deposited: | 07 Jan 2013 08:25 |
Last Modified: | 07 Jan 2013 08:25 |
URI: | http://cab.unime.it/mus/id/eprint/2904 |
Actions (login required)
View Item |