Cavallaro, A. and Polito, F. (1991) Ciclo basale di vigilanza (CBV) ed EEG. Atti della Accademia Peloritana dei Pericolanti, LXXIX. pp. 165-170.
PDF
Atti_2_1991_165_ciclo_basale_di_vigilanza_(cbv)_ed_eeg.pdf - Published Version Restricted to users from Unime Download (683kB) | Request a copy |
Abstract
Su 100 esami EEGfici, eseguiti in condizione ordinaria e valutati nei limiti della norma, si è misurata una particolare periodicità che presenta correlazioni col periodismo dato dall'ammiccamento spontaneo. Si discute sul significato e sull'utilizzazione di tale periodismo.
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | M.U.S. - Miscellanea > Atti Accademia Peloritana > Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali > 1992 M.U.S. - Miscellanea > Atti Accademia Peloritana > Classe di Scienze Medico-Biologiche > 1992 M.U.S. - Miscellanea > Atti Accademia Peloritana > Classe di Scienze Giuridiche, Economiche e Politiche > 1992 M.U.S. - Miscellanea > Atti Accademia Peloritana > Classe di Lettere Filosofia e belle Arti > 1992 |
Depositing User: | Dr V T |
Date Deposited: | 21 Jan 2013 10:56 |
Last Modified: | 21 Jan 2013 10:59 |
URI: | http://cab.unime.it/mus/id/eprint/3375 |
Actions (login required)
View Item |