Cavallaro, A. and Nigro, Aldo and Polito, F. (1993) Ancora sul ciclo basale di vigilanza. Atti della Accademia Peloritana dei Pericolanti - Classe di Scienze Medico-Biologiche, LXXXI (1). pp. 219-224.
PDF
Atti_2_1993_219_ancora_sul_ciclo_basale_di_vigilanza.pdf Restricted to users from Unime Download (1MB) | Request a copy |
Abstract
Avendo determinato il CbV su 8 EEG eseguiti in ambiente oscurato si è visto che la periodicità di questo ha una frequenza maggiore che nelle condizioni ordinarie di esecuzione dell'EEG.
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | M.U.S. - Miscellanea > Atti Accademia Peloritana > Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali > 1993 M.U.S. - Miscellanea > Atti Accademia Peloritana > Classe di Scienze Medico-Biologiche > 1993 M.U.S. - Miscellanea > Atti Accademia Peloritana > Classe di Scienze Giuridiche, Economiche e Politiche > 1993 M.U.S. - Miscellanea > Atti Accademia Peloritana > Classe di Lettere Filosofia e belle Arti > 1993 |
Depositing User: | Dr PP C |
Date Deposited: | 17 Jan 2013 09:10 |
Last Modified: | 22 Jan 2013 09:49 |
URI: | http://cab.unime.it/mus/id/eprint/3400 |
Actions (login required)
View Item |