Bruni, Augusto (1944) Il microclima nelle abitazioni antisismiche studiato con la katatermometria e con l'indice di temperatura effettiva. Atti della Reale Accademia Peloritana dei Pericolanti, XLVI. pp. 571-588.
![]() |
PDF
Atti_2_1943-44_571.pdf - Published Version Restricted to users from Unime Download (11MB) | Request a copy |
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | M.U.S. - Miscellanea > Atti Accademia Peloritana > Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali > 1943-44 M.U.S. - Miscellanea > Atti Accademia Peloritana > Classe di Scienze Giuridiche, Economiche e Politiche > 1943-44 M.U.S. - Miscellanea > Atti Accademia Peloritana > Classe di Scienze Medico-Biologiche > 1943-44 M.U.S. - Miscellanea > Atti Accademia Peloritana > Classe di Lettere Filosofia e belle Arti > 1943-44 |
Depositing User: | Dr V T |
Date Deposited: | 20 Feb 2013 08:29 |
Last Modified: | 20 Feb 2013 08:29 |
URI: | http://cab.unime.it/mus/id/eprint/4044 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |