Saitta, G. (1944) Comportamento della R.S. del sangue dopo introduzione di sulfamidici. Atti della Reale Accademia Peloritana dei Pericolanti, XLVI. pp. 623-630.
![]() |
PDF
Atti_2_1943-44_623.pdf - Published Version Restricted to users from Unime Download (2MB) | Request a copy |
Abstract
Gli autori hanno studiato il comportamento della R. A. dopo somministrazione di sulfotiazolo per endovena e per os.
Dai risultati ottenuti hanno potuto osservare che la R. A. aumenta dopo l'introduzione di sulfotiazolo per endovena, mentre si abbassa dopo l'introduzione per os.
Contemporaneamente hanno osservato che il comportamento del pH. urinario è incostante.
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | M.U.S. - Miscellanea > Atti Accademia Peloritana > Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali > 1943-44 M.U.S. - Miscellanea > Atti Accademia Peloritana > Classe di Scienze Giuridiche, Economiche e Politiche > 1943-44 M.U.S. - Miscellanea > Atti Accademia Peloritana > Classe di Scienze Medico-Biologiche > 1943-44 M.U.S. - Miscellanea > Atti Accademia Peloritana > Classe di Lettere Filosofia e belle Arti > 1943-44 |
Depositing User: | Dr V T |
Date Deposited: | 20 Feb 2013 09:09 |
Last Modified: | 20 Feb 2013 09:09 |
URI: | http://cab.unime.it/mus/id/eprint/4050 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |