Porena, Filippo (1896) La rappresentazione della Sicilia nelle varie fasi della cartografia. Atti della Reale Accademia Peloritana dei Pericolanti. Anno X 1895-1896, 10. pp. 197-207.
![]() |
Text
4Porena_197-207.pdf Restricted to users from Unime Download (3MB) | Request a copy |
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | M.U.S. - Miscellanea > Atti Accademia Peloritana > Reale Accademia dal 1878 > 1895-1896 |
Depositing User: | MRS Cettina Cosenza |
Date Deposited: | 26 Nov 2019 11:32 |
Last Modified: | 26 Nov 2019 11:32 |
URI: | http://cab.unime.it/mus/id/eprint/5506 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |