Ghione, F. (1990) La funzione zeta di Weil nello studio dei moduli dei fibrati su una curva algebrica. Accademia Peloritana dei Pericolanti Classe FF.MM.NN., 68. pp. 139-158.
![]() |
PDF
atti_3_1990_139.pdf Restricted to users from Unime Download (3MB) | Request a copy |
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | M.U.S. - Miscellanea > Atti Accademia Peloritana > Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali > 1990 M.U.S. - Miscellanea > Atti Accademia Peloritana > Classe di Scienze Medico-Biologiche > 1990 M.U.S. - Miscellanea > Atti Accademia Peloritana > Classe di Scienze Giuridiche, Economiche e Politiche > 1990 M.U.S. - Miscellanea > Atti Accademia Peloritana > Classe di Lettere Filosofia e belle Arti > 1990 |
Depositing User: | Dr M P |
Date Deposited: | 03 Oct 2012 09:47 |
Last Modified: | 03 Oct 2012 09:47 |
URI: | http://cab.unime.it/mus/id/eprint/865 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |