Gavarini, C. and Pelati, M. (1990) Studi statistici su dati danni-vulnerabilità ottenuti a seguito del terremoto 7/11 maggio 1984. Accademia Peloritana dei Pericolanti Classe FF.MM.NN., 68. pp. 449-480.
|
PDF
atti_3_1990_449.pdf Restricted to users from Unime Download (7MB) | Request a copy |
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | M.U.S. - Miscellanea > Atti Accademia Peloritana > Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali > 1990 M.U.S. - Miscellanea > Atti Accademia Peloritana > Classe di Scienze Medico-Biologiche > 1990 M.U.S. - Miscellanea > Atti Accademia Peloritana > Classe di Scienze Giuridiche, Economiche e Politiche > 1990 M.U.S. - Miscellanea > Atti Accademia Peloritana > Classe di Lettere Filosofia e belle Arti > 1990 |
| Depositing User: | Dr M P |
| Date Deposited: | 04 Oct 2012 07:46 |
| Last Modified: | 04 Oct 2012 07:46 |
| URI: | http://cab.unime.it/mus/id/eprint/887 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


