Ippolito, Lucrezia (2017) Modelli quantitativi per il rischio di credito. Laurea thesis, UNSPECIFIED.
|
Text
Tesi di Laurea di Ippolito Lucrezia matr. 433951.pdf Restricted to Solo utenti registrati Info |
| Item Type: | Tesi (Laurea ) |
|---|---|
| Subjects: | Scienze Economiche e Statistiche |
| Dipartimento: | Dipartimento di Economia |
| Depositing User: | Dott.ssa Anna Armato |
| Date Deposited: | 21 Jun 2017 09:14 |
| Last Modified: | 21 Jun 2017 09:14 |
| URI: | http://cab.unime.it/tesi/id/eprint/2930 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
