Pappalardo, G. and Di Pietro, A. and Musumarra, A. and Pappalardo, L. (1994) Un sistema di spettrometria XRF portatile: applicazioni nelle analisi di ossidiane. Accademia Peloritana dei Pericolanti, Classe di Scienze FF. MM. NN., LXXII (Supplement 1). pp. 667-673.
PDF
atti_3_1994_sup1_667.pdf - Published Version Restricted to users from Unime Download (1MB) | Request a copy |
Abstract
In this paper is presented a portable XRF (X-Ray Fluorescence) spectrometry system utilized for non destructive and in «in situ» analysis of the lithoid material. The system has been developed by the Dipartimento di Fisica dell’Università di Catania in collaboration with the Laboratorio Nazionale del SUD of the Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Results on obsidian are presented.
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | M.U.S. - Miscellanea > Atti Accademia Peloritana > Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali > 1994 > Supplemento 1 parte 2 M.U.S. - Miscellanea > Atti Accademia Peloritana > Classe di Scienze Medico-Biologiche > 1994 > Supplemento 1 parte 2 M.U.S. - Miscellanea > Atti Accademia Peloritana > Classe di Scienze Giuridiche, Economiche e Politiche > 1994 > Supplemento 1 parte 2 M.U.S. - Miscellanea > Atti Accademia Peloritana > Classe di Lettere Filosofia e belle Arti > 1994 > Supplemento 1 parte 2 |
Depositing User: | Mr Nunzio Femminò |
Date Deposited: | 18 Apr 2014 10:36 |
Last Modified: | 18 Apr 2014 10:36 |
URI: | http://cab.unime.it/mus/id/eprint/5193 |
Actions (login required)
View Item |